Oqus 6+
三維運動捕捉攝像機
産品名稱:三維運動捕捉攝像機
産品型号:Oqus 6+
Oqus 系列運動捕捉攝像機已經有幾十年的曆史,是一款應用(yòng)廣泛能(néng)夠适應各種可(kě)能(néng)的應用(yòng)環境,無論是室内還是室外,Oqus 三維運動捕捉攝像機都能(néng)夠獲得精(jīng)準的運動捕捉數據,即使在強陽光下也能(néng)采用(yòng)先進的主動濾波技(jì )術獲得幹淨、準确的數據,同時保持極低的系統延遲率,同時兼容主動和被動兩種标記球。
三維運動捕捉攝像機
産品名稱:三維運動捕捉攝像機
産品型号:Oqus 6+
Oqus 系列運動捕捉攝像機已經有幾十年的曆史,是一款應用(yòng)廣泛能(néng)夠适應各種可(kě)能(néng)的應用(yòng)環境,無論是室内還是室外,Oqus 三維運動捕捉攝像機都能(néng)夠獲得精(jīng)準的運動捕捉數據,即使在強陽光下也能(néng)采用(yòng)先進的主動濾波技(jì )術獲得幹淨、準确的數據,同時保持極低的系統延遲率,同時兼容主動和被動兩種标記球。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
技(jì )術參數 | |
攝像機顯示屏 | 128 × 64 高對比度 OLED 屏 |
支持的标記球種類 | 同時支持主動式和被動式 |
攝像機機身 | 空氣對流散熱,定制版壓鑄鋁材料 |
攝像機防護等級 | IP67 級防水 |
同步選項 | 内部頻率精(jīng)度1 ppm clock/ext. freq. 輸出/ext. word clock 輸入/smpte 輸入 |
閃光燈 | 不可(kě)見紅外光 |
測量距離 | 使用(yòng) 16 mm 标記球時達到 35 m,使用(yòng) 4 mm 标記球時達到 9 m |
線(xiàn)纜 | 一體(tǐ)式線(xiàn)纜,包含網線(xiàn)和供電(diàn)線(xiàn) |
有線(xiàn)通訊 | 不需要hub,串聯連接802.3@100Mbps |
無線(xiàn)通訊 | WiFi 802.11b/g @ 54Mbps |
捕捉精(jīng)度 | +/- 1 subpixels |
最大緩沖容量 | 1152 Mbyte |
供電(diàn) | 電(diàn)源線(xiàn)串聯連接, 36-72VDC@30W 最大值 |
工作(zuò)溫度 | 0-35 °C (Oqus 7+: 0-30°C) |
機身尺寸 | 185 × 110 × 124 mm ;Weight:1.9 kg |
機身适應能(néng)力 | 标準 / IP67 / 核磁共振檢測室中使用(yòng) /水下工作(zuò) |
标準鏡頭(水平視角) | 56° |
可(kě)選配鏡頭(水平視角) | 37°、56° |
最大采樣率(不減小(xiǎo)視角) | 10000 fps |
測試距離(使用(yòng)16mm标記球) | 28 m |
主動濾波(提高複雜環境适應能(néng)力) | 有 |
強太陽光濾波 | 有 |
選配高速視頻模塊 | 無 |
電(diàn)子控制鏡頭 | 無 |
鏡頭支架 | C |
正常模式(全視角) | |
像素 | 6 MP |
分(fēn)辨率 | 3072 × 1984 |
采樣率 | 450 fps |
高速模式(全視角) | |
像素 | 1.5 MP |
分(fēn)辨率 | 1536 × 992 |
采樣率 | 1660 fps |