DR1900
随身實驗室
便攜式分(fēn)光光度計
産品名稱:便攜式分(fēn)光光度計
産品型号:DR1900
生産廠家:HACH
DR1900便攜式分(fēn)光光度計是體(tǐ)積最小(xiǎo)巧,功能(néng)強大的真正便攜式分(fēn)光光度計。讓您無論何時何地,輕松應對各種測量需求,讓測量工作(zuò)變得更快更準更輕松!
随身實驗室
便攜式分(fēn)光光度計
産品名稱:便攜式分(fēn)光光度計
産品型号:DR1900
生産廠家:HACH
DR1900便攜式分(fēn)光光度計是體(tǐ)積最小(xiǎo)巧,功能(néng)強大的真正便攜式分(fēn)光光度計。讓您無論何時何地,輕松應對各種測量需求,讓測量工作(zuò)變得更快更準更輕松!
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
技(jì )術參數 | |
測量模式 | 濃度、吸光度 Abs、透光率 % |
光源 | 氙燈 |
波長(cháng)範圍 | 340 ~ 800 nm |
波長(cháng)選擇 | 自動 |
波長(cháng)準确性 | ± 2 nm |
波長(cháng)重複性 | ± 0.1 nm |
光譜帶寬 | 5 nm |
廣度計測量範圍 | 0 ~ 3.0 Abs |
光度計準确性 | ± 0.003 Abs @ 0.0 ~ 0.5 Abs |
光度計線(xiàn)性 | < 0.5 %(0.5 ~ 2.0 Abs) |
雜散光 | < 0.1 %T @ 340 nm,NaNO2 |
預置程序 | 260 多(duō)條 |
用(yòng)戶自建程序 | 50 條 |
數據儲存量 | 500 條,符合 GLP |
顯示 | LCD 帶背光 |
比色瓶尺寸 | 方形:10 × 10 mm,1英寸 圓形:13 mm / 16 mm,1英寸 |
主機尺寸 | 178 × 267 × 98 mm(寬 × 長(cháng) × 高) |
主機重量 | 1.5 kg |
操作(zuò)溫度 | 10 ~ 40 ℃,最大濕度 80 % 無冷凝 |
儲存溫度 | -30 ~ 60 ℃,最大濕度 80 % 無冷凝 |
電(diàn)源 | 标配 :AA 電(diàn)池,4 節 選配:外置電(diàn)源(110 ~ 240 V AC,50 / 60 Hz) |
數據線(xiàn)接 | 選配:mini USB |
防護等級 | IP67 |
操作(zuò)語言 | 多(duō)國(guó)語言,含中文(wén) |
我們公司的政策是不斷創新(xīn)和發展我們的産品。
因此,我們保留在不提前告知的情況下,更改産品規格的權利。